Consolidated Balance Sheet
of The BSS Group plc as at 31 March 2009
| Notes | 2009 £m |
2008 £m |
|
|---|---|---|---|
| Assets | |||
| Non-current assets | |||
| Goodwill | 9 | 79.9 | 82.0 |
| Intangible assets | 10 | 45.6 | 36.4 |
| Property, plant and equipment | 11 | 41.1 | 39.1 |
| Deferred tax asset | 17 | 9.8 | 5.3 |
| 176.4 | 162.8 | ||
| Current assets | |||
| Inventories | 12 | 172.6 | 169.1 |
| Trade and other receivables | 13 | 239.6 | 253.5 |
| Financial assets | |||
| – Cash and cash equivalents | 10.8 | 4.1 | |
| – Derivative financial instruments | 16 | 4.3 | 3.3 |
| 427.3 | 430.0 | ||
| Liabilities | |||
| Current liabilities | |||
| Financial liabilities | |||
| – Borrowings | 15 | - | (11.6) |
| Trade and other payables | 14 | (224.6) | (241.5) |
| Current tax liabilities | 14 | (7.0) | (6.0) |
| Provisions | 18 | (0.9) | (0.9) |
| (232.5) | (260.0) | ||
| Net current assets | 194.8 | 170.0 | |
| Non-current liabilities | |||
| Financial liabilities | |||
| – Borrowings | 15 | (96.8) | (96.8) |
| Deferred tax liability | 17 | (9.7) | (8.1) |
| Retirement benefit liabilities | 4 | (30.9) | (13.1) |
| Provisions | 18 | (2.2) | (3.3) |
| (139.6) | (121.3) | ||
| Net assets | 231.6 | 211.5 | |
| Shareholders' equity | |||
| Share capital | 19 | 6.2 | 6.1 |
| Share premium | 20 | 33.6 | 32.4 |
| Other reserves | 21 | 15.1 | 14.4 |
| Retained earnings | 22 | 176.7 | 158.6 |
| Total equity | 23 | 231.6 | 211.5 |
Approved by the Board on 27 May 2009

Gavin Slark
Group Chief Executive

Roddy Murray
Group Finance Director








Chief Executive's Review